№ пп | Название услуги | Цена |
1 | Прохождение комиссии и оформление справки на право управления маломерным судном | ___ |
2 | Прохождение комиссии и оформление санаторно-курортной карты (для женщин) форма 072/у-04 | 2 500 |
3 | Прохождение комиссии и оформление санаторно-курортной карты (для мужчин) форма 072/у-03 | 2 000 |
4 | Прохождение комиссии и оформление справки для поступления в учебное заведение (для девушек) форма 086/у | 2 070 |
5 | Прохождение комиссии и оформление справки для поступления в учебное заведение (для юношей) форма 086/у | 1 840 |
6 | Прохождение комиссии и оформление справки для занятий спортом и возможном участии в спортивных соревнованиях (справка свободной формы) | ___ |
7 | Прохождение комиссии и оформление справки в бассейн | 600 |
8 | Прохождение комисси и оформление справки для поступления в учебное заведение (для девушек) с оформлением Паспорта здоровья и Медицинского заключения | 1 950 |
9 | Прохождение комисси и оформление справки для поступления в учебное заведение (для юношей) с оформлением Паспорта здоровья и Медицинского заключения | 1 750 |
10 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3300 |
11 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3500 |
12 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) | 3600 |
13 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости) |
3800 |
14 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам для работы в условиях Крайнего Севера (без проведения R-графии органов грудной полости и ФГДС) |
4500 |
15 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам для работы в условиях Крайнего Севера (без проведения R-графии органов грудной полости и ФГДС) | 4680 |
16 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра мужчинам для работы в условиях Крайнего Севера с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости и ФГДС) | 4950
|
17 | Проведение предварительного/периодического медицинского осмотра женщинам для работы в условиях Крайнего Севера с оформлением санитарной книжки (без проведения R-графии органов грудной полости и ФГДС) | 5220 |
18 | Выдача дубликатов справок | 200 |
№ пп | Название услуги | Цена |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный | 1500 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога повторный | 1200 |
1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный |
1500 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1200 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1500 |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1200 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1500 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1200 |
1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1500 |
1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1200 |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога первичный |
1500
|
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога повторный | 1200 |
1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный |
1500 |
1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный |
1200 |
1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 1500 |
1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 1200 |
1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1500 |
1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1200 |
| 1.61 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога к.м.н. Шустер П.И. первичный | 2000 |
| 1.62 | Прием ( осмотр, консультация) врача уролога к.м.н. Шустер П.И. повторный | 1500 |
| 11.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (двухмерное) | 1720 |
| 11.14 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка) двухмерное | 1780 |
| 11.3 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1720 |
| 11.6 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1500 |
| 11.7 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников( двухмерное) | 1035 |
| 12.1 | Электрокардиограмма без описания | 350 |
| 12.2 | Электрокардиограмма с описанием | 460 |
| 12.4 | Электрокардиограмма с физической нагрузкой | 800 |